|   | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    Por favor organizacion, los que sepan c++ que se miuestren aqui | ||
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 |    Yo se programar en C++. ¿para qué lo quieres?<br /> <br /> De todas formas, en breve espero estar más liada de trabajo, así que no tendré demasiado tiempo para programar. | |
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 |    Yo tambien programo en C++. | |
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    Pues porque pienso que c++ es el lenguage mas potente, y el mas conocido(y e l que mas manejo)  y como en este foro todos tratan de hacer un juego, todos tendríamos que trabajar (salovo excepciones) en el mismo lenguaje de programacion<br /> sin va a ser mposible, y con c podriamos hacer algunas cosillas interesantes con unas librerías que he conseguido sobre el manejo 3d | ||
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 |    Lo mejor para el 3d es Direct3D, te da casi todo servido, ni siquiera tienes que luchar con matrices de transformaciones, rotaciones, etc. y los resultados son impresionantes. | |
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    tienes razon pero si me pongo a preguntar quien sabe direct3d....<br /> pos ya si que no responde nadie<br /> <br /> <br /> yo apenas se cuatro cosillas<br /> <br /> O sino, nos ponemos a hacer pantallas para el CouterStrike que cualquiera aprende rápido con el Valve hammer Editor | ||
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 |    Y cual es esa libreria que habias dicho antes?<br /> La puedes bajar de algun sitio? | |
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    Las librerías corresponden a un motor gráfico llamado Cristal Space.<br /> Es un motor gráfico 3D gratuito de altas prestaciones desarrollado en C++. Soporta: seis grados de libertad, iluminación coloreada, sombreado, espejo, transparencia, superficies reflectantes, objetos animados (basados en frames o en esqueletos), procesado de texturas, sistemas de partículas, niebla volumétrica, transformaciones jerárquicas....................................... .................<br /> ...<br /> <br /> Pa<br /> ver todas las caracteristicas, vete a<br /> <br /> http://crystal.sourceforge.net/tikiwiki/tiki-index.php?page=Fe<br /> atures<br /> <br /> desde<br /> aqui tambien se puede descargar demos y las librerias.<br /> <br /> Crystal Space ha sido probado en diferentes plataformas obteniendo muy buenos resultados, a pesar de que aun quedan muchos errores por solucionar y muchas ampliaciones por realizar.Crystal Space es un proyecto abierto y gratuito en el que participan alrededor de 700 personas.<br /> | ||
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 |    Estuve veindo ese motor grafico 3D y se ve muy bueno, lastima que con mi pobre pentium no creo que pueda renderizar ni un triangulito.<br /> Ahora mismo estoy experimentando con DX7 y funciona muy bien en mi humilde maquina.<br /> Hice algunas pruebas con DirectDraw(ideal para juegos 2D como de plataformas) con muy buenos resultados.<br /> Me parece que si hiciera algo en 3D usaria Direct3D. | |