|   | 
| 
			 
			#131  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    405.648.192.073.033.408.481.042.177.720.320<br /> Mira q usar la calculadora de güindous. Tu resultado esta mal, has puesto un numero mas pequeño q el mio.<br /> No me vuelvas ha hacer trampas | ||
| 
			 
			#132  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |                 1      1              1    1             1  1  1                 <br /> 405.648.192.073.033.408.481.042.177.720.320<br /> x2<br /> -----------------------------------------------------------<br /> 81<br /> 1.296.384.146.066.816.962.084.355.440.640<br /> <br /> <br /> poh... que no me di cuenta.. jejeje XD <br /> <br /> ahora esta bien? :P | ||
| 
			 
			#133  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    1.622.592.768.292.133.633.924.168.710.881.280<br /> Aceptamos barco. | ||
| 
			 
			#134  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    apartir de aki ya da error | ||
| 
			 
			#135  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    3.245.185.536.584.267.267.848.337.421.762.560<br /> <br /> manualmente... que no es tan difícil :-P | ||
| 
			 
			#136  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    6.490.371.073.168.534.535.696.674.843.524.120<br /> Por fin esta cuenta vuelve a ponerse en marcha. | ||
| 
			 
			#137  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 |    12.980.742.146.337.069.071.393.349.687.048.240 | |
| 
			 
			#138  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    25.961.484.292.674.138.142.786.699.374.096.480<br /> <br /> Apenas se te ve, pero almenos reactivas las cuentas q nadie quiere seguir. | ||
| 
			 
			#139  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |    51.922.968.585.348.276.285.573.398.748.192.560<br /> <br /> a petición de STURM | ||
| 
			 
			#140  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |      <br /> 103.845.937.170.696.552.571.146.797.496.385.120 <br /> <br /> @_@ @_@ @_@<br /> <br /> | ||