|   | 
| 
			 
			#2851  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   <p>pepe, el médico ya está de camino a tu casa... aguanta!!!</p> <p>túmbate y bebe un poco de agua con azúcar</p> | ||
| 
			 
			#2852  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   <br />.. <span style="text-decoration: underline;">Muy Bien CNL!!! </span>* <span style="font-style: italic;">Te toca ahora t</span>i... <br /><br />aunq haria falta esplicar como llegaste a ese resultado.. asi el resto entiende...* :P<br /><br /><br /><br /><font size="1">mm.. has llegado solito a ese resultado o has buscado ayudita por la web??</font> | ||
| 
			 
			#2853  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   @_@<br /><br /><font size="1">pobrecito delira de la fiebre!!*** :O</font> | ||
| 
			 
			#2854  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   <p>He llegado solo :-)</p> <p>Consiste en poner la cantidad de un número determinado que había en la fila anterior, antes de que se produjese un cambio de número</p> <p>En la fila anterior a la fila de la solución, había 3 números 1 (31), 1 número 3 (13), 1 número 2 (12), 1 número 1 (11), de nuevo 1 número 3 (13), otro número 2 (12) y 2 números*1 (21)</p> | ||
| 
			 
			#2855  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   <p>Mi acertijo:</p> <p><em>Sabiendo que los puntos A(1,0,0), B(0,0,5) y C(4,<strong>x</strong>,<strong>y</strong>) son los vértices de un cuadrado, halla <strong>x</strong> e <strong>y</strong>.</em></p> <p>8-)</p> | ||
| 
			 
			#2856  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   <font size="1">perdon.. perdon... eXplicar <br />..nose q ha pasado ahi.. jeje</font> | ||
| 
			 
			#2857  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   mmm... Paso.....<br /><br />jeje... es q ya a tanto de matematicas no queria llegar. jeje.. tomare un descanso y luego lo releo... | ||
| 
			 
			#2858  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   :-P | ||
| 
			 
			#2859  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   <p>q no q la fórmula es cierta.. toy fiebroso pero no deliro tanto</p> <p>como se q no me creereis aquó os pongo un link a una página en la q viene...</p> <p>no recuerdo la q nos dio el profesor, q era en español pero bueno aqui hay buen nivel de idiomas y os pongo esta en ingles</p> <p><a href="http://dheera.net/sci/sequence_sol.php">http://dheera.net/sci/sequence_sol.php</a></p> | ||
| 
			 
			#2860  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 |   jajaaj.. quien lo diria!!!<br /><br />ok.. Perdoname* Pepe!!!** ...Tenias razon!! | ||